
Steel structure /Steel metal frame/Steel channel
Product Description
1. hot dipped galvanized steel coil
2. high zinc coating: 60-275g can support, good protect quality for rustproof waterproof and fireproof.
3. certificate: CE, ISO , GB and strict production-lines , control quality and package.
4. different surface Technical treatment, dots, soooth, folded, line...
Advantage and feature:
1.Light weight, good strength, cauterization resistance and water resistance
2.Matching magnesium fire-proof board, gypsum board and many other walll and ceiling board
3.Moisture-proof, shock-resistance, environment-friendly and so on.
4.Easy and fast for install, time-saving
5. We can supply you the products based on your specific requirements
( High Quality Light Steel Keels for Drywall System/ Galvanized Metal Studs/ Tracks/ Steel Profile)
Item | Thickness | Height | Width | Length |
Metal Stud (C Stud) | 0.4 / 0.45 / 0.5 / 0.6 mm | 35 mm | 50 mm | 3000 mm |
0.4 / 0.5 / 0.6 mm | 40 mm | 3000 mm |
0.5 / 0.6 mm | 50 mm | 3000 mm |
0.4 / 0.5 / 0.6 mm | 35 mm | 65 mm | 3000 mm |
0.4 / 0.5 / 0.6 mm | 35 mm | 70 mm | 3000 mm |
0.4 / 0.5 / 0.6 mm | 40 mm | 70 mm | 3000 mm |
0.4 / 0.45 / 0.5 mm | 35 mm | 75 mm | 3000 mm |
0.45 / 0.5 / 0.6 mm | 45 mm | 75 mm | 3000 mm |
0.5 / 0.6 / 0.8 mm | 50 mm | 75 mm | 3000 mm |
0.5 / 0.6 / 0.8 / 1.0 mm | 50 mm | 100 mm | 3000 mm |
0.8 / 1.0 mm | 50 mm | 120 mm | 3000 mm |
Metal Track (U Track) | 0.4 / 0.5/ 0.6 mm | 30 mm | 50 mm | 3000 mm |
0.4 / 0.45 / 0.5/ 0.6 mm | 40 mm | 3000 mm |
0.4 / 0.5 / 0.6 mm | 30 mm | 65 mm | 3000 mm |
0.4 / 0.5 / 0.6 mm | 30 mm | 70 mm | 3000 mm |
0.4 / 0.5 / 0.6 mm | 35 mm | 3000 mm |
0.4 / 0.45 / 0.5 mm | 25 mm | 75 mm | 3000 mm |
0.45 / 0.5 / 0.6 mm | 35 mm | 75 mm | 3000 mm |
0.5 / 0.6 / 0.8 mm | 40 mm | 75 mm | 3000 mm |
0.5 / 0.6 / 0.8 / 1.0 mm | 40 mm | 100 mm | 3000 mm |
0.8 / 1.0 mm | 40 mm | 120 mm | 3000 mm |
Furring Channel | 0.4 / 0.45 / 0.5 mm | 22 mm | 35 mm | 3000 mm |
Main Channel (Main Runner) | 0.6 / 0.7 / 0.8 / 1.0 / 1.2 mm | 10 mm | 38 mm | 3000 mm |
0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.2 mm | 12 mm | 3000 mm |
0.6 / 0.7 / 0.8 / 1.0 / 1.2 mm | 14 mm | 50 mm | 3000 mm |
0.8 / 1.0 / 1.2 mm | 15 mm | 3000 mm |
0.8 / 1.0 / 1.2 mm | 27 mm | 60 mm | 3000 mm |
Cross Channel (Cross Runner) | 0.35 / 0.4 / 0.45 / 0.5 / 0.6 / 0.7 / 0.8 mm | 19 mm | 50 mm | 3000 mm |
0.4 / 0.45 / 0.5 / 0.6 mm | 27 mm | 60 mm | 3000 mm |
Suspended Bar | 0.6 / 0.7 / 0.8 / 1.0 mm | 25 mm | 20 mm | 3000 mm |
0.6 / 0.7 / 0.8 / 1.0 mm | 28 mm | 20 mm | 3000 mm |
0.6 / 0.7 / 0.8 / 1.0 mm | 32 mm | 20 mm | 3000 mm |
Wall Angle (L Channel) | 0.4 / 0.45 / 0.5 mm | 25 mm | 25 mm | 3000 mm |
0.6 mm | 30 mm | 30 mm | 3000 mm |
0.45 / 0.5 mm | 32 mm | 32 mm | 3000 mm |
Corner Bead (Edge Bead) | 0.4 / 0.45 / 0.5 mm | 25 mm | 25 mm | 3000 mm |
0.45 mm | 30 mm | 30 mm | 3000 mm
|
Baier Company:Andy Xu
Email:gm025@baier.net.cn
Wechat/whatsapp/phone:+8613792939075
Skype:andy.xu825